- 
							 9月部分車企銷量公布,馬自達(dá)總算緩口氣!近期,部分車企也紛紛公布了各自在9月取得的銷量成績。在車市傳統(tǒng)的“金九銀十”購車季,車市在經(jīng)歷了連續(xù)的遇冷后,也在逐漸回暖。雖然目前總的數(shù)據(jù)還沒有出來... 9月部分車企銷量公布,馬自達(dá)總算緩口氣!近期,部分車企也紛紛公布了各自在9月取得的銷量成績。在車市傳統(tǒng)的“金九銀十”購車季,車市在經(jīng)歷了連續(xù)的遇冷后,也在逐漸回暖。雖然目前總的數(shù)據(jù)還沒有出來...
- 
							 最低不到7萬元萬,四款自主品牌SUV行情!根據(jù)8月汽車銷量數(shù)據(jù)顯示,我國汽車產(chǎn)產(chǎn)銷分別實(shí)現(xiàn)199.1萬輛和195.8萬輛,同比下降0.5%和6.9%。很明顯,雖然整體車市銷量下滑在放緩,但依舊沒能達(dá)到上漲的趨勢... 最低不到7萬元萬,四款自主品牌SUV行情!根據(jù)8月汽車銷量數(shù)據(jù)顯示,我國汽車產(chǎn)產(chǎn)銷分別實(shí)現(xiàn)199.1萬輛和195.8萬輛,同比下降0.5%和6.9%。很明顯,雖然整體車市銷量下滑在放緩,但依舊沒能達(dá)到上漲的趨勢...
- 
							 這幾款國產(chǎn)車亮點(diǎn)多 買它們不比買合資車差隨著我國車企研發(fā)與設(shè)計能力的提升,咱們國產(chǎn)車發(fā)展的速度可以說是“趕英超美”。當(dāng)前的國產(chǎn)車不僅在外觀/內(nèi)飾設(shè)計上有著很大的優(yōu)勢,在配置、動力系統(tǒng),以及整... 這幾款國產(chǎn)車亮點(diǎn)多 買它們不比買合資車差隨著我國車企研發(fā)與設(shè)計能力的提升,咱們國產(chǎn)車發(fā)展的速度可以說是“趕英超美”。當(dāng)前的國產(chǎn)車不僅在外觀/內(nèi)飾設(shè)計上有著很大的優(yōu)勢,在配置、動力系統(tǒng),以及整...
- 
							 這幾款自主品牌車型都能被稱之為實(shí)力派!在今天,自主品牌的飛速發(fā)展可以說是超乎想象的。但是,似乎留給消費(fèi)者印象最深的就是越來越高的顏值,不可否認(rèn)在外觀/內(nèi)飾設(shè)計上,確實(shí)是自主品牌的一大優(yōu)勢。... 這幾款自主品牌車型都能被稱之為實(shí)力派!在今天,自主品牌的飛速發(fā)展可以說是超乎想象的。但是,似乎留給消費(fèi)者印象最深的就是越來越高的顏值,不可否認(rèn)在外觀/內(nèi)飾設(shè)計上,確實(shí)是自主品牌的一大優(yōu)勢。...
- 
							 最低不到6萬元萬,四款國產(chǎn)車型行情匯總!當(dāng)前,各大自主品牌投放的車型不僅外觀、內(nèi)飾動感時尚,配置和動力更是有著越級的表現(xiàn),并且車型的性價比往往要遠(yuǎn)高于主流的合資品牌車型。本次行情匯總就給大家... 最低不到6萬元萬,四款國產(chǎn)車型行情匯總!當(dāng)前,各大自主品牌投放的車型不僅外觀、內(nèi)飾動感時尚,配置和動力更是有著越級的表現(xiàn),并且車型的性價比往往要遠(yuǎn)高于主流的合資品牌車型。本次行情匯總就給大家...
- 
							 國產(chǎn)不乏高端車型,這幾款都不輸合資品牌!在10年前,提到國產(chǎn)車或許你會不屑一顧,但在經(jīng)過了多年的研究探索之后,如今的自主品牌的飛速發(fā)展可以說是超乎想象的,也絕對可以說能成為我們的購車首選。同時... 國產(chǎn)不乏高端車型,這幾款都不輸合資品牌!在10年前,提到國產(chǎn)車或許你會不屑一顧,但在經(jīng)過了多年的研究探索之后,如今的自主品牌的飛速發(fā)展可以說是超乎想象的,也絕對可以說能成為我們的購車首選。同時...
- 
							 不黑不吹,這幾款國產(chǎn)車真不比合資車差!回顧十年前,我們談?wù)撈鹱灾髌放频臅r候,腦海中難免會浮現(xiàn)出“廉價、劣質(zhì)”等詞匯,開著它們也僅僅為了滿足出行的需求,而舒適、豪華等特點(diǎn)基本無緣。隨著中國車... 不黑不吹,這幾款國產(chǎn)車真不比合資車差!回顧十年前,我們談?wù)撈鹱灾髌放频臅r候,腦海中難免會浮現(xiàn)出“廉價、劣質(zhì)”等詞匯,開著它們也僅僅為了滿足出行的需求,而舒適、豪華等特點(diǎn)基本無緣。隨著中國車...
- 
							 SUV銷冠之爭 哈弗H6憑什么贏了大眾途觀8月銷量終于出來了! 根據(jù)蓋世汽車研究院整理乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,在消費(fèi)者最為關(guān)注的SUV市場,8月銷量冠軍依然是哈弗H6,此前在6月險勝的大眾途觀這一次卻又輸給了老對手,屈 SUV銷冠之爭 哈弗H6憑什么贏了大眾途觀8月銷量終于出來了! 根據(jù)蓋世汽車研究院整理乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,在消費(fèi)者最為關(guān)注的SUV市場,8月銷量冠軍依然是哈弗H6,此前在6月險勝的大眾途觀這一次卻又輸給了老對手,屈
- 
							 8月汽車銷量榜出爐,本田CR-V跌至第七名近日,從“中汽協(xié)”公布的月度汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示,今年8月,我國汽車產(chǎn)銷量均未能突破200萬輛,產(chǎn)銷分別實(shí)現(xiàn)199.1萬輛和195.8萬輛,同比下降0.5%和6.9%。前8月,... 8月汽車銷量榜出爐,本田CR-V跌至第七名近日,從“中汽協(xié)”公布的月度汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示,今年8月,我國汽車產(chǎn)銷量均未能突破200萬輛,產(chǎn)銷分別實(shí)現(xiàn)199.1萬輛和195.8萬輛,同比下降0.5%和6.9%。前8月,...
- 
							 奧迪Q3優(yōu)惠超5萬!合資SUV降價行情盤點(diǎn)一車多用,是大部分國人對于汽車功能性的需求,這就使得一些看似綜合實(shí)力相對均衡的SUV車型深受消費(fèi)者的喜愛。同時,2019成都車展正在如火如荼的進(jìn)行中,各大車... 奧迪Q3優(yōu)惠超5萬!合資SUV降價行情盤點(diǎn)一車多用,是大部分國人對于汽車功能性的需求,這就使得一些看似綜合實(shí)力相對均衡的SUV車型深受消費(fèi)者的喜愛。同時,2019成都車展正在如火如荼的進(jìn)行中,各大車...
- 
							 雷克薩斯RX450hl亮相成都車展 帶來加長版2019成都國際車展如今正在如火如荼的進(jìn)行中,我們車314派出了前方報道團(tuán)隊(duì),在車展現(xiàn)場為大家?guī)砹俗羁焖、最新鮮的新車資訊以及車展周邊報道! 雷克薩斯在2019成都車 雷克薩斯RX450hl亮相成都車展 帶來加長版2019成都國際車展如今正在如火如荼的進(jìn)行中,我們車314派出了前方報道團(tuán)隊(duì),在車展現(xiàn)場為大家?guī)砹俗羁焖、最新鮮的新車資訊以及車展周邊報道! 雷克薩斯在2019成都車
- 
							 基于MHA平臺打造,全新GLS亮相成都車展2019成都國際車展如今正在如火如荼的進(jìn)行中,我們車314派出了前方報道團(tuán)隊(duì),在車展現(xiàn)場為大家?guī)砹俗羁焖、最新鮮的新車資訊以及車展周邊報道! 基于MHA平臺打造,全新GLS亮相成都車展2019成都國際車展如今正在如火如荼的進(jìn)行中,我們車314派出了前方報道團(tuán)隊(duì),在車展現(xiàn)場為大家?guī)砹俗羁焖、最新鮮的新車資訊以及車展周邊報道!
- 
							 時尚動感,哈弗H4 Pro預(yù)售價10.89萬起橙紅出彩,蓉城綻放。9月5日,2019第二十二屆成都國際汽車展覽會在西部國際博覽城隆重開幕。哈弗SUV旗下新款車型哈弗H4 Pro驚艷亮相,更時尚、更運(yùn)動,更智能,... 時尚動感,哈弗H4 Pro預(yù)售價10.89萬起橙紅出彩,蓉城綻放。9月5日,2019第二十二屆成都國際汽車展覽會在西部國際博覽城隆重開幕。哈弗SUV旗下新款車型哈弗H4 Pro驚艷亮相,更時尚、更運(yùn)動,更智能,...
- 
							 進(jìn)軍新能源 起亞K3 PHEV能否扛起銷量?2019成都國際車展如今正在如火如荼的進(jìn)行中,我們車314派出了前方報道團(tuán)隊(duì),在車展現(xiàn)場為大家?guī)砹俗羁焖、最新鮮的新車資訊以及車展周邊報道! 東風(fēng)悅達(dá)起亞K3 PHEV,在2 進(jìn)軍新能源 起亞K3 PHEV能否扛起銷量?2019成都國際車展如今正在如火如荼的進(jìn)行中,我們車314派出了前方報道團(tuán)隊(duì),在車展現(xiàn)場為大家?guī)砹俗羁焖、最新鮮的新車資訊以及車展周邊報道! 東風(fēng)悅達(dá)起亞K3 PHEV,在2
- 
							 2019成都車展最值得期待的性能車有哪些?一年一度的成都車展在今日(9月5日)正式開幕,本屆車展會有眾多的新車以及概念車與大家見面。因此車迷門又怎能錯過今年的成都車展呢?接下來,我就給大家盤點(diǎn)幾... 2019成都車展最值得期待的性能車有哪些?一年一度的成都車展在今日(9月5日)正式開幕,本屆車展會有眾多的新車以及概念車與大家見面。因此車迷門又怎能錯過今年的成都車展呢?接下來,我就給大家盤點(diǎn)幾...
- 
							 盤點(diǎn)2019成都車展不能錯過的新能源車型!在上半年的上海車展中,新能源車型絕對稱得上主角,無論參展數(shù)量還是精彩程度,都創(chuàng)下了歷屆上海車展之最,可想而知汽車行業(yè)的”電氣化“進(jìn)程正在不斷加速。在即... 盤點(diǎn)2019成都車展不能錯過的新能源車型!在上半年的上海車展中,新能源車型絕對稱得上主角,無論參展數(shù)量還是精彩程度,都創(chuàng)下了歷屆上海車展之最,可想而知汽車行業(yè)的”電氣化“進(jìn)程正在不斷加速。在即...
- 
							 紅旗HS7對比凱迪拉克XT6,HS7有優(yōu)勢嗎?隨著中國車企研發(fā)與設(shè)計能力的提升,國產(chǎn)車也得到了質(zhì)的提升,尤其是SUV車型,它們用豐富的配置、過硬的品質(zhì)、超高的性價比贏得了廣大消費(fèi)者的青睞。接下來就用... 紅旗HS7對比凱迪拉克XT6,HS7有優(yōu)勢嗎?隨著中國車企研發(fā)與設(shè)計能力的提升,國產(chǎn)車也得到了質(zhì)的提升,尤其是SUV車型,它們用豐富的配置、過硬的品質(zhì)、超高的性價比贏得了廣大消費(fèi)者的青睞。接下來就用...
- 
							 這幾款國產(chǎn)SUV 從顏值再到品質(zhì)全都擁有!當(dāng)我們談到十年前的國產(chǎn)車時,腦海中難免會浮現(xiàn)出“廉價、劣質(zhì)”等詞匯,開著它們也僅僅為了滿足出行的需求,而性能、舒適、豪華等特點(diǎn)基本無緣。隨著中國車企研... 這幾款國產(chǎn)SUV 從顏值再到品質(zhì)全都擁有!當(dāng)我們談到十年前的國產(chǎn)車時,腦海中難免會浮現(xiàn)出“廉價、劣質(zhì)”等詞匯,開著它們也僅僅為了滿足出行的需求,而性能、舒適、豪華等特點(diǎn)基本無緣。隨著中國車企研...
- 
							 SUV銷量冠亞軍:哈弗H6奪冠、CR-V惜敗近日,7月銷量悉數(shù)曝光,SUV排行榜尤為引人關(guān)注。 據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,7月份乘用車市場銷量共計152.5萬輛,同比下降2.8%。其中MPV、轎車依然處于下滑態(tài)勢只是跌幅收窄,而最 SUV銷量冠亞軍:哈弗H6奪冠、CR-V惜敗近日,7月銷量悉數(shù)曝光,SUV排行榜尤為引人關(guān)注。 據(jù)乘聯(lián)會數(shù)據(jù)顯示,7月份乘用車市場銷量共計152.5萬輛,同比下降2.8%。其中MPV、轎車依然處于下滑態(tài)勢只是跌幅收窄,而最
- 
							 紅旗熱度持續(xù)增長,7月部分車企銷量出爐!8月份也已經(jīng)快過了一半的時間了,近期部分車企也紛紛公布了各自在七月取得的銷量成績。其中奧迪A6L在經(jīng)歷了持續(xù)低迷后,銷量終于回歸正常。同時,自主品牌紅旗也... 紅旗熱度持續(xù)增長,7月部分車企銷量出爐!8月份也已經(jīng)快過了一半的時間了,近期部分車企也紛紛公布了各自在七月取得的銷量成績。其中奧迪A6L在經(jīng)歷了持續(xù)低迷后,銷量終于回歸正常。同時,自主品牌紅旗也...
 
				 掃我關(guān)注車314微信
掃我關(guān)注車314微信 掃我下載車314APP
掃我下載車314APP