- 
							 全新RAV4對(duì)比長(zhǎng)安CS75PLUS 誰(shuí)更值推薦?上周,來(lái)自TNGA架構(gòu)下的全新豐田RAV4在國(guó)內(nèi)正式上市,指導(dǎo)價(jià)為17.48-25.88萬(wàn)。作為一款賣了25年的車型,此次的更新?lián)Q代,可以說無(wú)論是各界媒體,還是消費(fèi)者都對(duì)全新RAV4抱以了很大的期望。 全新RAV4對(duì)比長(zhǎng)安CS75PLUS 誰(shuí)更值推薦?上周,來(lái)自TNGA架構(gòu)下的全新豐田RAV4在國(guó)內(nèi)正式上市,指導(dǎo)價(jià)為17.48-25.88萬(wàn)。作為一款賣了25年的車型,此次的更新?lián)Q代,可以說無(wú)論是各界媒體,還是消費(fèi)者都對(duì)全新RAV4抱以了很大的期望。
- 
							 加速前進(jìn) 領(lǐng)克車隊(duì)征戰(zhàn)2019 WTCR日本站【2019年10月27日,日本】今日,2019 WTCR第八站在日本鈴鹿賽道收官。比賽中,領(lǐng)克車隊(duì)發(fā)生兩次嚴(yán)重碰撞,車輛受損嚴(yán)重,但團(tuán)隊(duì)齊心協(xié)力突破困境,泰德·比約克... 加速前進(jìn) 領(lǐng)克車隊(duì)征戰(zhàn)2019 WTCR日本站【2019年10月27日,日本】今日,2019 WTCR第八站在日本鈴鹿賽道收官。比賽中,領(lǐng)克車隊(duì)發(fā)生兩次嚴(yán)重碰撞,車輛受損嚴(yán)重,但團(tuán)隊(duì)齊心協(xié)力突破困境,泰德·比約克...
- 
							 全新RAV4今日上市 能否再次成為爆款車型1994年誕生第一代車型到現(xiàn)在,豐田RAV4已經(jīng)走過了25個(gè)春秋。進(jìn)入中國(guó)的RAV4從第三代車型開始國(guó)產(chǎn),并有了一個(gè)中文名字“榮放”,它也憑借著良好的機(jī)械性能和日系... 全新RAV4今日上市 能否再次成為爆款車型1994年誕生第一代車型到現(xiàn)在,豐田RAV4已經(jīng)走過了25個(gè)春秋。進(jìn)入中國(guó)的RAV4從第三代車型開始國(guó)產(chǎn),并有了一個(gè)中文名字“榮放”,它也憑借著良好的機(jī)械性能和日系...
- 
							 日系SUV集體發(fā)力,這三款車型最值得期待SUV作為國(guó)內(nèi)最受歡迎的車型,其相對(duì)硬派越野車有著更高的顏值和更舒適的乘坐體驗(yàn),相對(duì)轎車又有著更好的通過性以及更大的空間。而日系SUV作為國(guó)內(nèi)最熱門的選擇之... 日系SUV集體發(fā)力,這三款車型最值得期待SUV作為國(guó)內(nèi)最受歡迎的車型,其相對(duì)硬派越野車有著更高的顏值和更舒適的乘坐體驗(yàn),相對(duì)轎車又有著更好的通過性以及更大的空間。而日系SUV作為國(guó)內(nèi)最熱門的選擇之...
- 
							 一周上市新車盤點(diǎn) 奧迪Q8 全新RAV4均上市轉(zhuǎn)眼間,2019年就要進(jìn)入11月份了,各家車企也到了最后的沖銷量階段。同時(shí),各家車企也在這“金九銀十”購(gòu)車季加快了新車的發(fā)布。而在本周,就將有5款新車上市,... 一周上市新車盤點(diǎn) 奧迪Q8 全新RAV4均上市轉(zhuǎn)眼間,2019年就要進(jìn)入11月份了,各家車企也到了最后的沖銷量階段。同時(shí),各家車企也在這“金九銀十”購(gòu)車季加快了新車的發(fā)布。而在本周,就將有5款新車上市,...
- 
							 最高降幅11萬(wàn),四款豪華品牌車型行情匯總!對(duì)于大多數(shù)消費(fèi)者來(lái)說,提到豪華品牌首先想到的肯定是BBA,它們品質(zhì)過硬,品牌認(rèn)可度也很高。但也有不少消費(fèi)者不喜歡隨波逐流,希望擁有一種與眾不同的豪華體驗(yàn)... 最高降幅11萬(wàn),四款豪華品牌車型行情匯總!對(duì)于大多數(shù)消費(fèi)者來(lái)說,提到豪華品牌首先想到的肯定是BBA,它們品質(zhì)過硬,品牌認(rèn)可度也很高。但也有不少消費(fèi)者不喜歡隨波逐流,希望擁有一種與眾不同的豪華體驗(yàn)...
- 
							 9月MPV銷量榜出爐 別克GL8熱度再次上漲!據(jù)乘聯(lián)會(huì)消息顯示,2019年9月,我國(guó)狹義乘用車綜合銷量為178.14萬(wàn)輛,環(huán)比上漲14%,同比下滑6.5%。其中MPV在售銷量達(dá)到了11.4萬(wàn)輛,同比下降14.5%,環(huán)比增長(zhǎng)16.0%。 9月MPV銷量榜出爐 別克GL8熱度再次上漲!據(jù)乘聯(lián)會(huì)消息顯示,2019年9月,我國(guó)狹義乘用車綜合銷量為178.14萬(wàn)輛,環(huán)比上漲14%,同比下滑6.5%。其中MPV在售銷量達(dá)到了11.4萬(wàn)輛,同比下降14.5%,環(huán)比增長(zhǎng)16.0%。
- 
							 什么車適合全家出游?看看這四款國(guó)產(chǎn)車型隨著生活水平的提升,越來(lái)越多的人開始注重生活的品質(zhì),在平時(shí)快節(jié)奏的生活中也都渴望在休息的時(shí)候可以更好的放松一下自己。這個(gè)時(shí)候帶上家人或者是跟身邊的朋友... 什么車適合全家出游?看看這四款國(guó)產(chǎn)車型隨著生活水平的提升,越來(lái)越多的人開始注重生活的品質(zhì),在平時(shí)快節(jié)奏的生活中也都渴望在休息的時(shí)候可以更好的放松一下自己。這個(gè)時(shí)候帶上家人或者是跟身邊的朋友...
- 
							 想買新車的先別急,這幾款新車即將上市!轉(zhuǎn)眼間,2019年已經(jīng)過去了四分之三,國(guó)慶節(jié)也剛剛結(jié)束,而還沒買到自己心儀車型的消費(fèi)者就要注意了,在10月內(nèi)將有多款重磅車型上市。同時(shí),在咱們中國(guó)車市有著金... 想買新車的先別急,這幾款新車即將上市!轉(zhuǎn)眼間,2019年已經(jīng)過去了四分之三,國(guó)慶節(jié)也剛剛結(jié)束,而還沒買到自己心儀車型的消費(fèi)者就要注意了,在10月內(nèi)將有多款重磅車型上市。同時(shí),在咱們中國(guó)車市有著金...
- 
							 比亞迪宋Pro成車市黑馬 究竟有何魅力?經(jīng)歷5年多的井噴期之后,伴隨著車市寒冬的持續(xù),被人們所鐘愛的大空間車型——SUV,逐漸開始降溫。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,1-8月國(guó)內(nèi)SUV累計(jì)銷量?jī)H為564.2萬(wàn)輛,同比去年整整下降了6.6%。 比亞迪宋Pro成車市黑馬 究竟有何魅力?經(jīng)歷5年多的井噴期之后,伴隨著車市寒冬的持續(xù),被人們所鐘愛的大空間車型——SUV,逐漸開始降溫。根據(jù)乘聯(lián)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,1-8月國(guó)內(nèi)SUV累計(jì)銷量?jī)H為564.2萬(wàn)輛,同比去年整整下降了6.6%。
- 
							 法蘭克福車展新車盤點(diǎn),紅旗超跑最亮眼!德國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月10日,第68屆法蘭克福車展正式拉開帷幕。作為世界上最早舉辦的國(guó)際車展,法蘭克福車展也是全球規(guī)模最大的車展之一,被譽(yù)為“世界汽車工業(yè)奧運(yùn)會(huì)... 法蘭克福車展新車盤點(diǎn),紅旗超跑最亮眼!德國(guó)當(dāng)?shù)貢r(shí)間9月10日,第68屆法蘭克福車展正式拉開帷幕。作為世界上最早舉辦的國(guó)際車展,法蘭克福車展也是全球規(guī)模最大的車展之一,被譽(yù)為“世界汽車工業(yè)奧運(yùn)會(huì)...
- 
							 吉利博越PRO用真實(shí)力與高品質(zhì)去挑戰(zhàn)艱險(xiǎn)博越家族車隊(duì)于9月19日從云南騰沖出發(fā),沿東南、西北邊境線雙線并舉環(huán)行中國(guó),以此致敬新中國(guó)成立70周年。9月29日,車隊(duì)完成“新長(zhǎng)征”第一階段挑戰(zhàn),抵達(dá)山城重... 吉利博越PRO用真實(shí)力與高品質(zhì)去挑戰(zhàn)艱險(xiǎn)博越家族車隊(duì)于9月19日從云南騰沖出發(fā),沿東南、西北邊境線雙線并舉環(huán)行中國(guó),以此致敬新中國(guó)成立70周年。9月29日,車隊(duì)完成“新長(zhǎng)征”第一階段挑戰(zhàn),抵達(dá)山城重...
- 
							 這幾款自主品牌車型都能被稱之為實(shí)力派!在今天,自主品牌的飛速發(fā)展可以說是超乎想象的。但是,似乎留給消費(fèi)者印象最深的就是越來(lái)越高的顏值,不可否認(rèn)在外觀/內(nèi)飾設(shè)計(jì)上,確實(shí)是自主品牌的一大優(yōu)勢(shì)。... 這幾款自主品牌車型都能被稱之為實(shí)力派!在今天,自主品牌的飛速發(fā)展可以說是超乎想象的。但是,似乎留給消費(fèi)者印象最深的就是越來(lái)越高的顏值,不可否認(rèn)在外觀/內(nèi)飾設(shè)計(jì)上,確實(shí)是自主品牌的一大優(yōu)勢(shì)。...
- 
							 最低不到6萬(wàn)元萬(wàn),四款國(guó)產(chǎn)車型行情匯總!當(dāng)前,各大自主品牌投放的車型不僅外觀、內(nèi)飾動(dòng)感時(shí)尚,配置和動(dòng)力更是有著越級(jí)的表現(xiàn),并且車型的性價(jià)比往往要遠(yuǎn)高于主流的合資品牌車型。本次行情匯總就給大家... 最低不到6萬(wàn)元萬(wàn),四款國(guó)產(chǎn)車型行情匯總!當(dāng)前,各大自主品牌投放的車型不僅外觀、內(nèi)飾動(dòng)感時(shí)尚,配置和動(dòng)力更是有著越級(jí)的表現(xiàn),并且車型的性價(jià)比往往要遠(yuǎn)高于主流的合資品牌車型。本次行情匯總就給大家...
- 
							 最高降4.5萬(wàn),大眾旗下SUV行情降價(jià)盤點(diǎn)!現(xiàn)在的汽車品牌已經(jīng)是數(shù)不勝數(shù)了,競(jìng)爭(zhēng)壓力非常的大。而大眾這個(gè)品牌卻依然屹立不倒,經(jīng)受住了大家對(duì)它的考驗(yàn)。不僅僅是因?yàn)榇蟊娖煜碌能囆陀兄^的“高級(jí)感”... 最高降4.5萬(wàn),大眾旗下SUV行情降價(jià)盤點(diǎn)!現(xiàn)在的汽車品牌已經(jīng)是數(shù)不勝數(shù)了,競(jìng)爭(zhēng)壓力非常的大。而大眾這個(gè)品牌卻依然屹立不倒,經(jīng)受住了大家對(duì)它的考驗(yàn)。不僅僅是因?yàn)榇蟊娖煜碌能囆陀兄^的“高級(jí)感”...
- 
							 大眾旗下SUV都是一個(gè)樣?誰(shuí)又是拉皮車?網(wǎng)絡(luò)上有一個(gè)傳說,那就是大眾只有一款車——高爾夫,大眾旗下的所有車型都是基于高爾夫而來(lái),比如高爾夫拉高就是途觀,加個(gè)屁股就是速騰等等。同樣,大眾旗下的... 大眾旗下SUV都是一個(gè)樣?誰(shuí)又是拉皮車?網(wǎng)絡(luò)上有一個(gè)傳說,那就是大眾只有一款車——高爾夫,大眾旗下的所有車型都是基于高爾夫而來(lái),比如高爾夫拉高就是途觀,加個(gè)屁股就是速騰等等。同樣,大眾旗下的...
- 
							 8月汽車銷量榜出爐,本田CR-V跌至第七名近日,從“中汽協(xié)”公布的月度汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示,今年8月,我國(guó)汽車產(chǎn)銷量均未能突破200萬(wàn)輛,產(chǎn)銷分別實(shí)現(xiàn)199.1萬(wàn)輛和195.8萬(wàn)輛,同比下降0.5%和6.9%。前8月,... 8月汽車銷量榜出爐,本田CR-V跌至第七名近日,從“中汽協(xié)”公布的月度汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示,今年8月,我國(guó)汽車產(chǎn)銷量均未能突破200萬(wàn)輛,產(chǎn)銷分別實(shí)現(xiàn)199.1萬(wàn)輛和195.8萬(wàn)輛,同比下降0.5%和6.9%。前8月,...
- 
							 中秋團(tuán)圓日 北汽新能源EU5 R600陪您千里返鄉(xiāng)月是故鄉(xiāng)明,中秋分外圓!在這個(gè)團(tuán)圓的節(jié)日里,你是不是打算回鄉(xiāng)與親人共度佳節(jié)?那你一定需要一臺(tái)有里又有面兒的車,比如北汽新能源EU5 R600,它不僅擁有工況50... 中秋團(tuán)圓日 北汽新能源EU5 R600陪您千里返鄉(xiāng)月是故鄉(xiāng)明,中秋分外圓!在這個(gè)團(tuán)圓的節(jié)日里,你是不是打算回鄉(xiāng)與親人共度佳節(jié)?那你一定需要一臺(tái)有里又有面兒的車,比如北汽新能源EU5 R600,它不僅擁有工況50...
- 
							 奧迪Q3優(yōu)惠超5萬(wàn)!合資SUV降價(jià)行情盤點(diǎn)一車多用,是大部分國(guó)人對(duì)于汽車功能性的需求,這就使得一些看似綜合實(shí)力相對(duì)均衡的SUV車型深受消費(fèi)者的喜愛。同時(shí),2019成都車展正在如火如荼的進(jìn)行中,各大車... 奧迪Q3優(yōu)惠超5萬(wàn)!合資SUV降價(jià)行情盤點(diǎn)一車多用,是大部分國(guó)人對(duì)于汽車功能性的需求,這就使得一些看似綜合實(shí)力相對(duì)均衡的SUV車型深受消費(fèi)者的喜愛。同時(shí),2019成都車展正在如火如荼的進(jìn)行中,各大車...
- 
							 明日座駕長(zhǎng)安CS75PLUS硬實(shí)力迎戰(zhàn)CR-V根據(jù)QuestMobile發(fā)布的《2019中國(guó)智能終端市場(chǎng)半年報(bào)告》顯示,僅華為、OPPO、vivo、小米四個(gè)國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌,就占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)65.7%的手機(jī)市場(chǎng)份額。這不僅證明了消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)手 明日座駕長(zhǎng)安CS75PLUS硬實(shí)力迎戰(zhàn)CR-V根據(jù)QuestMobile發(fā)布的《2019中國(guó)智能終端市場(chǎng)半年報(bào)告》顯示,僅華為、OPPO、vivo、小米四個(gè)國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌,就占領(lǐng)了國(guó)內(nèi)65.7%的手機(jī)市場(chǎng)份額。這不僅證明了消費(fèi)者對(duì)國(guó)產(chǎn)手
 
				 掃我關(guān)注車314微信
掃我關(guān)注車314微信 掃我下載車314APP
掃我下載車314APP